멕 시 코 | Mexico (the United Mexican States) |
멕시코수도 | 멕시코 시 |
시 간 대 | / Mexico City, Mexico |
멕시코면적 | 1,972,550 ㎢ (15위) |
멕시코인구 | 109,955,400 명 (11위, 2008) |
인 구 구 성 | 메스티소 (60%), 아메리카 원주민 (30%), 백인 (9%) |
공용어 | 스페인어 |
멕시코종교 | 로마카톨릭 (89%), 개신교 (6%) |
1인당 GDP | $ 14,560 (2008) |
수 교 일 | 1962년 01월 26일 |
멕시코비자 | 관광목적으로 입국 시 3개월 동안 비자 면제 (한국여권) |
대사관정보 | 주 멕시코대사관 Rivera de Cupia No.75, Col. Lomas de Reforma C.P 11020, Mexico D.F 전화: +52-55-5202-9866 팩스: +52-55-5540-7446 전자메일: embcoreamx@mofat.go.kr ---------------------------------------------------------------------------------- 주한 멕시코대사관 33-6 Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul, Korea Postal Code: 140-885 전화: + 82-2-798-1694/5 |
멕시코전화 | +52 (국가번호) |
멕시코통화 | 페소 (peso, 기호: $ or Mex $; ISO 4217 부호: MXN) 03.26.10 | 1.00 MXN = 90.92 KRW ( 11.00 MXN = 1,000 KRW) |
정 치 체 제 | 연방공화제 |
평 균 수 명 | 75.84 세 (2008) |
출 산 율 | 2.37 명 (2008) |
0 comments so far.
Leave a Reply